AUTEL MaxiCheck MX808 lector de código de herramienta de diagnóstico de tableta Android
Actualización de soporte en línea gratis por un año, después de un año, costará 115usd por año.
Idioma: Solo inglés
MX808 vendido a la dirección de EE.UU. solo, otros países por favor comprar Autel MaxiCOM MK808
MaxiCheck MX808Características:
Leer/borrar códigos para todos los sistemas disponibles
Mostrar datos en directo en texto, gráfico y analógico para una fácil revisión de datos
La tecnología Auto VIN puede identificar automáticamente la marca, el modelo y la información del año del vehículo en poco tiempo
Reaprende la almohadilla de freno de estacionamiento después de la sustitución
Soporte de funciones IMMO
Suporta la regeneración forzada de DPF y los inyectores de ajuste
Restablecer el sensor de ángulo de dirección (SAS)
Restablecer el kilometraje de servicio e intervalos de servicio
Soporte para reaprender el sensor TPMS
Apoya el registro y el restablecimiento de la batería
MaxiCheck MX808 Especificaciones:
| Uso recomendado | Interior |
| Sistema operativo | Android™ 4.4.4 |
| Procesador | Procesador Cortex-A9 (1,5 GHz) |
| Memoria | 32GB |
| Mostrar | Pantalla táctil capacitiva LCD de 7 pulgadas con resolución 1024×600 |
| Conectividad | Mini USB 2.0 • USB 2.0 • Wi-Fi • Tarjeta Micro SD (soporta hasta 32GB) |
| Sensores | Sensor de luz ambiente para el cambio automático de brillo |
| Entrada/Salida de audio | Entrada: N/A • Salida: buzzer |
| Energía y batería | Batería de litio-polímero de 3,7 V/3200 mAh • Carga a través de una fuente de alimentación de 5 VDC |
| Duración de la batería probada | Alrededor de 4,5 horas de uso continuo |
| Entrada de carga de batería | 5 V/1,5 A |
| Consumo de energía | 500 mA (LCD encendido con brillo predeterminado, Wi-Fi encendido) @ 3,7 V |
| Temperatura de funcionamiento. | -10 a 60 ° C (14 a 140 ° F) |
| Temp. de almacenamiento. | -20 a 70°C (-4 a 158°F) |
| Humedad de funcionamiento | 5% – 95% sin condensación |
| Dimensiones (W x H x D) | 237,8 mm (9,4″) x 148,6 mm (5,9″) x 35,5 mm (1,4″) |
| Peso neto | 788 g (2,42 lb.) |
| Protocolos automotrices compatibles | ISO9141-2, ISO14230-2, ISO15765, K / L-Line, Código de parpadeo, SAE-J1850 VPW, SAE-J1850 PWM, ISO11898 (CAN de alta velocidad, velocidad media, baja velocidad y cable único, CAN tolerante a fallos), SAE J2610, GM UART, Protocolo de byte de eco UART, Protocolo Honda Diag-H, TP2.0, TP1.6 |
El paquete incluye:
1pc x Manual del usuario
1pc x Guía de referencia rápida
1pc x cable principal
1pc x Adaptador de alimentación externo USB
1pc x caja de transporte
1pc x Mini cable USB
ventas@bobd2.com
OBDSTAR
AUTEL

Valoraciones
Clear filtersNo hay valoraciones aún.